Die jüngste Todesfall-Statistik zeigt unmissverständlich: Von Covid-19 und seinen Mutanten geht keine überdurchschnittliche Gefährlichkeit mehr aus! Noch nie seit 2015 gab es in der fünften Jahreswoche so wenig Todesfälle wie 2021. Auch die 80-Jährigen und Älteren verzeichneten in der ersten Februar-Woche im Vergleich mit den sechs Vorjahren am wenigsten Todesfälle. Zwar lässt sich aus der absoluten Zahl der Todesfälle, wie sie das Bundesamt für Statistik wöchentlich ausweist, die vermeintliche oder tatsächliche «Übersterblichkeit» mit Covid-19 nicht exakt herauslesen. Trotzdem dürfte es damit deutlich schwerer halten, Covid-19 und seinen Mutanten noch überdurchschnittliche Gefährlichkeit zu attestieren, ohne die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die offizielle Kommunikation zu schmälern.
Stand 16. Februar 2021 ergibt die schweizweite wöchentliche Auflistung der Todesfälle durch das Bundesamt für Statistik für die ersten fünf Wochen dieses Bild (rot in Klammern die aktuellen absoluten Todesfallzahlen nur für die fünfte Woche 2021):
2021: 7’952 Todesfälle (1'263)
2020: 6’915 - 1'037 (1'422)
2019: 6’930 - 1'022 (1'439)
2018: 7’390 - 562 (1'397)
2017: 8’376 + 424 (1'564)
2016: 6’602 - 1'350 (1'345)
2015: 7’511 - 441 (1'590)
0 bis 19 Jahre
2021: 39 Todesfälle
2020: 56 + 17
2019: 45 + 6
2018: 41 + 6
2017: 30 + 2
2016: 42 + 3
2015: 46 + 10
20 bis 39 Jahre
2021: 60 Todesfälle
2020: 72 + 12
2019: 72 + 12
2018: 100 + 40
2017: 83 + 23
2016: 82 + 22
2015: 90 + 30
40 bis 64 Jahre
2021: 678 Todesfälle
2020: 664 - 14
2019: 689 + 11
2018: 707 + 29
2017: 719 + 41
2016: 724 + 46
2015: 778 + 100
65 bis 79 Jahre
2021: 1'828 Todesfälle
2020: 1’722 - 106
2019: 1'670 - 158
2018: 1'675 - 153
2017: 1'816 - 12
2016: 1'542 - 286
2015: 1'730 - 98
80 Jahre und älter
2021: 5’347 Todesfälle (nur fünfte Woche 2021: 817 Todesfälle)
2020: 4’401 - 946 (910)
2019: 4’454 - 893 (920)
2018: 4’867 - 480 (927)
2017: 5’718 + 371 (1'051)
2016: 4’212 - 1'135 (873)
2015: 4’864 - 483 (1'025)
CF