Geht von Covid-19 heute in der Schweiz weniger Todesgefahr aus als noch vor vier Wochen? Gemessen an der absoluten Zahl der Todesfälle, muss die überdurchschnittliche Gefährlichkeit von Covid-19, wie sie sich wöchentlich wohl am stärksten von Mitte Oktober bis Ende Dezember 2020 auch in der Zahl der absoluten Todesfälle niedergeschlagen hat, verneint werden: Im Januar gab es zum vierten Mal in Folge weniger Tote als in der jeweiligen Vorwoche, und zwar auch in der Altersgruppe der 80-Jährigen und älter. Zumindest mit der Zahl der Todesfälle lassen sich die restriktiven Massnahmen bzw. ihre Verhältnismässigkeit nicht mehr ohne weiteres begründen.
Stand 2. Februar 2021 ergibt die schweizweite wöchentliche Auflistung der Todesfälle durch das Bundesamt für Statistik für die ersten vier Wochen dieses Bild (rot in Klammern der Vergleich mit den letzten vier Dezember-Wochen 2020):
2021: 6'582 Todesfälle (Dezember 2020: 8'501, also 1'919 oder fast 500 Todesfälle je Woche mehr als im Januar 2021)
2020: 5'494 - 1'088
2019: 5'491 - 1'091
2018: 5'993 - 589
2017: 6'812 + 230
2016: 5'257 - 1’325
2015: 5'921 - 661
0 bis 19 Jahre
2021: 28 Todesfälle (Dezember 2020: 29 = + 1)
2020: 47 + 19
2019: 37 + 9
2018: 34 + 6
2017: 30 + 2
2016: 31 + 3
2015: 37 + 9
20 bis 39 Jahre
2021: 48 Todesfälle (Dezember 2020: 62 = + 14)
2020: 59 + 11
2019: 64 + 16
2018: 89 + 41
2017: 72 + 24
2016: 66 + 18
2015: 66 + 18
Todesfälle (Dezember 2020: 614 = + 61)
2020: 532 - 21
2019: 546 - 7
2018: 576 + 23
2017: 566 + 13
2016: 573 + 20
2015: 621 + 68
65 bis 79 Jahre
2021: 1'480 Todesfälle (Dezember 2020: 1'974 = + 494)
2020: 1365 - 115
2019: 1'310 - 170
2018: 1'354 - 126
2017: 1'477 - 3
2016: 1'248 - 232
2015: 1'358 - 122
80 Jahre und älter
2021: 4'473 Todesfälle (Dezember 2020: 5'822 Todesfälle, also 1'349 oder fast 340 Todesfälle je Woche mehr als im Januar 2021)
2020: 3’491 - 982
2019: 3'534 - 939
2018: 3'940 - 533
2017: 4'667 + 194
2016: 3'339 - 1’134
2015: 3'893 - 634
CF