Seit 2014 sind die stationären Pflegekosten in Alters- und Pflegeheimen (APH) um rund eine Milliarde Franken auf 10,4 Mrd. (2018) gestiegen. Ein stationärer Pflegeheimplatz kostete 2018 im Durchschnitt 9’468 Franken im Monat, 311 Franken im Tag und 113'617 Franken im Jahr. Am teuersten ist ein Pflegeplatz wie vor fünf Jahren in Kanton Genf mit über 12 000 Franken im Monat, am günstigsten im Kanton Glarus mit 6’656 Franken. Die durchschnittliche Dauer der APH-Aufenthalte, die 2018 endeten, belief sich auf 890 Tage und entspricht damit durchschnittlichen Kosten von rund 277'000 Franken. Bestätigt hat sich ein leichter Trend zu sinkender Aufenthaltsdauer. 2014 lag sie noch bei 925 Tagen, was damals Durchschnittskosten von 267'000 Franken entsprach.
Interessiert, was in Ihrem Kanton der Aufenthalt in einem APH kostet? faktuell.ch hat es für Sie ausgerechnet – gestützt auf das jüngste Zahlenmaterial des Bundesamtes für Statistik vom November 2019.
Alters- und Pflegeheimkosten 2018 (in Klammern der Vergleich mit 2014)
1. GE: 401 (2014: 401) Franken/Tag, 146’452 (146'328) Franken/Jahr, 12'204 (12'194) Franken/Monat
2. ZH: 354 Franken (2014: 326) Franken/Tag, 129'124 (118'996) Franken/Jahr, 10'760 (9'916) Franken/Monat
3. FR: 349 (325) Franken/Tag, 127’423 (118'659) Franken/Jahr, 10’619 (9'888) Franken/Monat
4. NE: 337 (314) Franken/Tag, 123’005 (114'585) Franken/Jahr, 10’250 (9‘549) Franken/Monat
5. BL: 335 (330) Franken/Tag, 122’106 (120'440) Franken/Jahr, 10’176 (10'037) Franken/Monat
6. BS: 333 (310) Franken/Tag, 121’610 (113'159) Franken/Jahr, 10’134 (9‘430) Franken/Monat
7. VD: 325 (307) Franken/Tag, 118’553 (112'065) Franken/Jahr, 9’879 (9'338) Franken/Monat
8. TI: 313 (283) Franken/Tag, 114’179 (103'372) Franken/Jahr, 8'821 (8‘614) Franken/Monat
9. ZG: 310 (274) Franken/Tag, 113’078 (100'119) Franken/Jahr, 9’423 (8‘343) Franken/Monat
10. GR: 298 (281) Franken/Tag, 108'919 (102'451) Franken/Jahr, 9’077 (8‘538) Franken/Monat
11. LU: 297 (279) Franken/Tag, 108’416 (101'787) Franken/Jahr, 9’515 (8'482) Franken/Monat
12. JU: 295 (284) Franken/Tag, 107’755 (103'372) Franken/Jahr, 8'980 (8‘632) Franken/Monat
13. AG: 295 (279) Franken/Tag, 107’475 (101'669) Franken/Jahr, 8'956 (8‘472) Franken/Monat
14. SZ: 288 (267) Franken/Tag, 105’090 (97'350) Franken/Jahr, 8’758 (8'113) Franken/Monat
15. OW: 291 (275) Franken/Tag, 106’174 (100'303) Franken/Jahr, 8'848 (8‘359) Franken/Monat
16. BE: 291 (278) Franken/Tag, 106’021 (101'438) Franken/Jahr, 8835 (8‘453) Franken/Monat
17. SO: 282 (268) Franken/Tag, 103’078 (97'919) Franken/Jahr, 8'590 (8‘160) Franken/Monat
18. VS: 277 (260) Franken/Tag, 101’254 (94'733) Franken/Jahr, 8’438 (7‘894) Franken/Monat
19. TG: 275 (249) Franken/Tag, 100’194 (90'860) Franken/Jahr, 8’350 (7‘572) Franken/Monat
Unter 100'000 Franken pro Jahr:
20. AI: 269 (241) Franken/Tag, 98’503 (88'057) Franken/Jahr, 8’209 (7'338) Franken/Monat
21. NW: 269 (256) Franken/Tag, 98’326 (93'283) Franken/Jahr, 8’194 (7‘774) Franken/Monat
22. SH: 265 (259) Franken/Tag, 96’785 (94'558) Franken/Jahr, 8’056 (7‘880) Franken/Monat
23. UR: 261 (245) Franken/Tag, 95'226 (89'330) Franken/Jahr, 7'936 (7‘444) Franken/Monat
24. SG: 255 (244) Franken/Tag, 92’906 (89'130) Franken/Jahr, 7’742 (7‘428) Franken/Monat
25. AR: 252 (232) Franken/Tag, 91’827 (84'717) Franken/Jahr, 7’652 (7'060) Franken/Monat
27. GL: 219 (207) Franken/Tag, 79’869 (75'580) Franken/Jahr, 6'656 (6‘298) Franken/Monat